| "Chúng ta không thể sử dụng biện pháp cách ly, phong toả mãi được" "Rã băng” cho TP HCM Hà Nội công bố 600 điểm bán hàng thiết yếu |
![]() |
| Hà Nội ghi nhận 5 ca nhiễm mới trong sáng 2-9. |
Sáng 2-9, Sở Y tế Thành phố đã ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, phân bố theo quận/huyện: Đống Đa (2), Thanh Xuân (2), Đan Phượng (1).
Phân bố theo chùm ca bệnh: chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (2), chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (3).
Thông tin cụ thể 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận sáng nay như sau:
Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (3 bệnh nhân)
V.H.N, nữ, sinh năm 2013. Địa chỉ: Trung Phụng , Đống Đa. Ngày 31-8, bệnh nhân (BN) xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 1/9, đi khám Bệnh viện Xanh Pôn, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
N.N.K, nữ, sinh năm 1954. Địa chỉ: Cát Linh, Đống Đa. BN có triệu chứng ho sốt mệt mỏi khoảng một tuần. Ngày 1/9, đi khám tại Bệnh viện Xanh Pôn được làm xét nghiệm, kết quả dương tính.
Đ.X.N, nam, sinh năm 2002. Địa chỉ: Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. Ngày 28/8, BN có triệu chứng sốt ho. Ngày 1/9, khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
![]() |
| Sau khi sàng lọc ho, sốt cộng đồng, Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận 3 ca nhiễm trong cộng đồng. |
Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (2 bệnh nhân)
Đ.T.K.L, nữ, sinh năm 1966. Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. BN là F1. Ngày 24/8, được lấy mẫu kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 31/8, được lấy mẫu kết quả dương tính.
2) Đ.T.H, nữ, sinh năm 1958. Địa chỉ: Tân Lập, Đan Phượng. BN là F1. Ngày 31/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Theo Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.332 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.551 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.781 ca.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 10:34 02/09/2021
| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm qua |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | +11.429 | 469.311 | 11.833 | 804 | |
| 1 | Hà Nội | +51 | 3.564 | 46 | 2 |
| 2 | TP.HCM | +5.368 | 226.622 | 9.396 | 658 |
| 3 | Bình Dương | +3.440 | 118.228 | 936 | 78 |
| 4 | Long An | +594 | 22.638 | 289 | 14 |
| 5 | Đồng Nai | +759 | 24.525 | 232 | 12 |
| 6 | Tây Ninh | +85 | 5.015 | 17 | 1 |
| 7 | Tiền Giang | +194 | 9.846 | 271 | 9 |
| 8 | Đà Nẵng | +55 | 4.354 | 36 | 4 |
| 9 | An Giang | +70 | 1.988 | 6 | 0 |
| 10 | Đồng Tháp | +75 | 7.040 | 146 | 10 |
| 11 | Khánh Hòa | +112 | 6.612 | 67 | 4 |
| 12 | Bình Thuận | +53 | 2.335 | 23 | 0 |
| 13 | Quảng Bình | +103 | 573 | 0 | 0 |
| 14 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +29 | 3.499 | 31 | 1 |
| 15 | Đắk Lắk | +20 | 1.085 | 2 | 0 |
| 16 | Nghệ An | +57 | 1.489 | 2 | 0 |
| 17 | Cần Thơ | +42 | 4.086 | 70 | 0 |
| 18 | Kiên Giang | +106 | 1.449 | 11 | 0 |
| 19 | Bến Tre | +17 | 1.768 | 62 | 1 |
| 20 | Phú Yên | +23 | 2.670 | 30 | 0 |
| 21 | Trà Vinh | +18 | 1.309 | 10 | 1 |
| 22 | Bình Phước | 0 | 476 | 5 | 3 |
| 23 | Quảng Ngãi | +18 | 679 | 0 | 0 |
| 24 | Bình Định | +15 | 701 | 7 | 0 |
| 25 | Bạc Liêu | +4 | 151 | 0 | 0 |
| 26 | Sơn La | +12 | 210 | 0 | 0 |
| 27 | Hậu Giang | +5 | 454 | 2 | 0 |
| 28 | Thanh Hóa | 0 | 260 | 1 | 0 |
| 29 | Thừa Thiên Huế | +17 | 655 | 10 | 2 |
| 30 | Ninh Thuận | +6 | 729 | 7 | 2 |
| 31 | Lâm Đồng | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 32 | Cà Mau | +6 | 145 | 1 | 0 |
| 33 | Vĩnh Long | +7 | 2.058 | 52 | 0 |
| 34 | Gia Lai | +4 | 480 | 0 | 0 |
| 35 | Quảng Nam | +3 | 475 | 3 | 0 |
| 36 | Đắk Nông | +3 | 287 | 0 | 0 |
| 37 | Hà Tĩnh | +1 | 437 | 3 | 0 |
| 38 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
| 39 | Lào Cai | 0 | 102 | 1 | 1 |
| 40 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 1 |
| 41 | Sóc Trăng | +20 | 911 | 22 | 0 |
| 42 | Lạng Sơn | +4 | 198 | 1 | 0 |
| 43 | Bắc Ninh | +3 | 1.858 | 14 | 0 |
| 44 | Bắc Giang | 0 | 5.815 | 14 | 0 |
| 45 | Quảng Trị | +20 | 125 | 1 | 0 |
| 46 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 47 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
| 48 | Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
| 49 | Thái Bình | 0 | 73 | 0 | 0 |
| 50 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 51 | Nam Định | +10 | 48 | 1 | 0 |
| 52 | Kon Tum | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 53 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 54 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 55 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 56 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 57 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 58 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 02/09/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc: 20.582.065
Số mũi tiêm hôm qua: 332.968
Gặp gỡ và làm việc với hơn 70 chuyên gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khoa học là chìa khoá cốt lõi để ... |
Sở Công thương Hà Nội đã công bố danh sách các đơn vị, điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn có triển khai ... |
Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và thực hiện nghiêm giãn cách xã ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam
Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z
VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác

